Chinese Gender Calendar 2027
Use the 2027 Chinese Gender Prediction Chart to predict your baby's gender. Find the mother's lunar age at conception in the rows, then match the lunar month column — the cell shows Boy or Girl. Year of the Goat (starts February 6, 2027).
The 2027 Calendar — Year of the Sheep
- Start Date: Chinese New Year 2027 lands on February 6, 2027, opening the lunar Year of the Sheep.
- The Chart: The Chinese Gender Calendar chart itself is exactly the same as every other year. It uses a standard grid of maternal lunar ages and conception lunar months.
- The Conversion: What changes in 2027 is simply the Gregorian-to-lunar date conversion.
- The Purpose: Treat the results purely as cultural tradition and folklore, not medical science.
2027 Gender Prediction Chart
Find the row matching the mother's lunar age at conception, then the column matching the lunar month from the reference above. The cell shows the traditional prediction.
- Use the lunar month date table below to find which lunar month your conception date falls in.
- Calculate your lunar age: birth year subtracted from conception year, plus 1.
- The intersecting cell shows the traditional folklore prediction: Boy or Girl.
| Age | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 19 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| 20 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy |
| 21 | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 22 | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 23 | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl |
| 24 | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 25 | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 26 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 27 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy |
| 28 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| 29 | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl |
| 30 | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 31 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 32 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 33 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 34 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 35 | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 36 | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 37 | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
| 38 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 39 | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl |
| 40 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 41 | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
| 42 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 43 | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 44 | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl |
| 45 | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy |
2027 Lunar Month Dates (Starts February 6, 2027)
These are the Gregorian date ranges for the lunar months of the 2027 Year of the Sheep:
| Lunar Month | Gregorian Date Range |
|---|---|
| Month 1 | Feb 6, 2027 – Mar 7, 2027 |
| Month 2 | Mar 8, 2027 – Apr 5, 2027 |
| Month 3 | Apr 6, 2027 – May 5, 2027 |
| Month 4 | May 6, 2027 – Jun 4, 2027 |
| Month 5 | Jun 5, 2027 – Jul 3, 2027 |
| Month 6 | Jul 4, 2027 – Aug 1, 2027 |
| Month 7 | Aug 2, 2027 – Aug 31, 2027 |
| Month 8 | Sep 1, 2027 – Sep 29, 2027 |
| Month 9 | Sep 30, 2027 – Oct 29, 2027 |
| Month 10 | Oct 30, 2027 – Nov 27, 2027 |
| Month 11 | Nov 28, 2027 – Dec 27, 2027 |
| Month 12 | Dec 28, 2027 – Jan 25, 2028 |
About the 2027 Year of the Sheep
- Zodiac Transition: Anyone born before February 6, 2027 in early 2027 is technically still considered the previous zodiac sign. Babies conceived or born on or after February 6, 2027 fall into the new Sheep year.
- Elemental Pairing: 2027 is paired with the Fire element in the sixty-year cycle, making it the Fire Sheep year.
Traditional Year-of-the-Sheep Beliefs for Babies
In Chinese zodiac folklore, each year's animal is said to lend its character to babies born under its sign. For the Sheep, traditional belief attributes the following traits:
- Creative: Naturally drawn to the arts and beautiful things.
- Empathetic: Highly sensitive to the feelings of others.
- Gentle: Known for their calm, peaceful demeanor.
- Resilient: Though quiet on the surface, they possess deep inner strength.
- Loyal: Deeply devoted to family and close friends.
Remember: All of this is cultural folklore. Enjoy them as fun traditions, but do not let them shape real decisions about your child's future.
Using the Chart vs. Modern Methods
If you genuinely want to know whether you are having a boy or a girl, the traditional calendar is not the right tool (its accuracy is ~50%). Modern obstetric medicine offers highly accurate methods:
- NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing): A simple blood draw around 10 weeks that looks for fetal DNA and detects a Y chromosome with over 99% accuracy.
- Ultrasound (Anatomy Scan): Typically performed between 18 and 22 weeks, where sonographers visually confirm the baby's biological sex.
Frequently Asked Questions
When is Chinese New Year 2027?
Chinese New Year 2027 falls on February 6, 2027. This is the first day of the lunar Year of the Sheep.
What Chinese zodiac year is 2027?
It is the Year of the Sheep, specifically the Fire Sheep year.
Is the chart different for 2027?
No. The chart grid never changes. Only the conversion from Gregorian dates to lunar months changes because Chinese New Year falls on a different day every year.